Tourbeschreibung zu 3
Dieses ist die Strecke 3, die man fahren könnte

| Tour 3 | km | S | |
| 1+2 | Roermond bis Point a Bar siehe Tourplan 1 u 2 | ||
| 1 | Roermond bis Namur (Belgien ca 95 km / ca nur 2 S ?) | 95 | 2 |
| 2 | Namur bis Givet (Belgien ca 35 km / ?? S) | 35 | ? |
| 3 | GIVET bis Toussey (272 km / 59 S - 1,8 /3,5) | 272 | 59 |
| 90/108 | Point a Bar | ||
| C.de EST - Nordabschnitt | |||
| 108 | SEDAN | ||
| 105 | Verdun | ||
| 104 | Commercy | ||
| 104 | Troussey | ||
| 125 | C. de la Marne au Rhin (243 km 98 S / 1,8/3,5) | 243 | 98 |
| 135 | Bar-le Duc | ||
| 135 | Vitry-le-Francoise | ||
| 66 | C. Lat a la Marne (67 km 15 S / 1,8/3,5) | 67 | 15 |
| Chalons-s-Marne | |||
| 67 | Conde-s.Marne | ||
| 68 | Dizy | ||
| 94 | C. Lat a l Aisne/a la Marne (58 km 24 S / 1,8/3,5) | 59 | 24 |
| Mont de Billy (Tunnel) | |||
| 95 | REIMS | ||
| 85 | C. Lat a l Aisne (51 km 8 S / 1,8/3,5) | 81 | 8 |
| 87/97 | Berry-au-Bac | ||
| 85 | Abzweig über die Aisne nach Janville möglich | ||
| Bourg et Comin | |||
| 91 | C. OISE Lat a l Aisne (ca 48 km /13 S - 2,o/3,5) | 48 | 13 |
| 93 | Braye-en Laonnais (Tunnel) | ||
| 81 | Chauny (Tunnel) | ||
| 37/81 | Point L`Eveque | ||
| 82 | Janville | ||
| s.Tour 1 | Oise: Janville--Conflans.Honorine/Seine (104 km / 7 S - 2,20/3,50) | 104 | 7 |
| 82 | Compiegne | ||
| 83 | Creil | ||
| 84 | Pontoise | ||
| Seine bis Paris (35 km / 0 S - 3,50/7,50). | |||
| Conflans.Honorine/Seine/PARIS (xx km / x S - 3,50/7,50) | ? | ? | |
|
Gesamt ca. |
1004 | 226 | |
weitere Informationen: 43 Frankreich | 42.5 Tourplan für 2012 ab Roermond | weitere Informationen: Tourbeschreibung zu 1 | Tourbeschreibung zu 2 | Tourbeschreibung zu 3 | Tourbeschreibung zu 4 | Tourbeschreibung zu 5 | Tourbeschreibung zu 6 bis 8 | 42 Tourplan 2010 u 2011 | 40 Vorbereitung in Emden >>> |


