Tourbeschreibung zu 2
Dieses ist die Strecke 2, die man fahren könnte

| 2 | Namur zu den Ardennen - GIVET - Pont a Bar | ||
| Buch | Berichte aus www.BELUGA-on-Tour.de siehe unten |
||
| Seiten | Roermond | ||
|
|||
| Belgien | Namur | ||
| 111 | Givet (Tunnel) Grenzübergang B/F > siehe Tourstrecke 3 < |
||
| 111 | Revin (Tunnel) | ||
| 90 | Carleville Mezieres | ||
| 90 | Le Chesne | ||
| 111 | Canal des Ardenne (Maas-Vieux-les-Asfeld = 88km-44S / 1,80/3.50) | ||
| 90/108 | Pont a`Bar | ||
| 89/143 | Rethel | ||
| 88/ | Vieux-les-Asfeld | ||
| 87/96 | Berry-au-Bac | ||
| 94 | Canal DE L Aisne A LA Marne (58km-24S / 1,80/3.50) | ||
| 95 | REIMS | ||
| 94 | Mont de Billy (Tunnel) | ||
| 67/94 | Conde-s-Marne | ||
| Dizy | |||
| 68 | Marne (182km-18S / 1,80/4,10) | ||
| 68 | Eperney (Stichfluss) | ||
| 70 | Chateau Thierry | ||
| 71/79 | Poincy | ||
| 71 | Meaux | ||
| 72 | Chalifet (Tunnel) | ||
| 82 | Compiegne/Janville | ||
| 51 | S E I N E | ||
| 255 | Chareton | ||
| Ourcq mit Stichkanal nach Por aux PERCHES | |||
| 53/74 | PARIS | ||
Gesamt ca. 730 km mit ca 149 Schleusen
weitere Informationen: 43 Frankreich | 42.5 Tourplan für 2012 ab Roermond | weitere Informationen: Tourbeschreibung zu 1 | Tourbeschreibung zu 2 | Tourbeschreibung zu 3 | Tourbeschreibung zu 4 | Tourbeschreibung zu 5 | Tourbeschreibung zu 6 bis 8 | 42 Tourplan 2010 u 2011 | 40 Vorbereitung in Emden >>> |


